Transparenz
Offenlegung unserer Finanzierung – Transparenz ist uns wichtig.
Als gemeinnütziger Verein ist uns eine transparente Darstellung unserer Finanzierung besonders wichtig. Hier zeigen wir, wer unsere Arbeit durch Fördermittel unterstützt.
Förderungen 2026
Summe48.877,36 €Förderungen 2025
Summe54.625,95 €Förderungen 2024
Summe81.910,69 €| Förderer | Verwendung | Betrag |
|---|---|---|
| Seminarreihe „Sichtbar(er) werden – Stimme(n) stärken – Angehörige mitnehmen“ | 52.896,00 € | |
| Projekförderung 2023/2024 (Druck und Verteilung eines Buches für Kinder mit einem glücksspielsüchtigen Elternteil - „Mein Papa, die Unglücksspiele und ich“) | 14.161,72 € | |
| Projektförderung: Außendarstellung von Glücksspielfrei e.V. – Erreichbarkeit von jungen Menschen | 11.000,00 € | |
| Pauschalförderung | 3.852,97 € | |
| Summe 2024: | 81.910,69 € | |
Förderungen 2023
Summe37.156,47 €| Förderer | Verwendung | Betrag |
|---|---|---|
| Seminarreihe „Mit einer Stimme sprechen – Grundsatzforderungen“ | 17.995,00 € | |
| 2. Auflage des Kinderbuches „Mein Papa, die Unglücksspiele und ich“ | 14.161,72 € | |
| Pauschalförderung | 4.999,75 € | |
| Summe 2023: | 37.156,47 € | |
Förderungen 2022
Summe25.328,95 €Transparenz ist uns wichtig
Die hier aufgeführten Förderungen fließen zu 100 % in unsere satzungsgemäßen Aufgaben. Detaillierte Informationen erhältst du auf Anfrage.



